Home - Info - Strecken - Ergebnisse 2012 - Sponsoren - Plakat - Fotos 2011 - Ergebnisse 2011

Ergebnisse - 1. Raaber Union-Lauf

Hauptlauf - 4,2 km - nach Zeit sortiert

Rang StNr. Name Jahrgang Verein Klasse Zeit Kl.-Rang
1 50 Breinbauer Stefan 1963 LC MKW Hausruck M  40 0:15:37 1
2 31 Wintersteiger Daniel 1985 Volleyball M allg. 0:16:39 1
3 32 Schererbauer Thomas 1972 CRL Sauwald M allg. 0:17:16 2
4 42 Strauss Manuel 1981   M allg. 0:17:38 3
5 4 Beham Josef 1955 CLR Sauwald M  50 0:17:40 1
6 56 Weidinger Josef 1950 Union Wernstein M  60 0:17:48 1
7 39 Traunwieser Klemens 1979 Tennis M allg. 0:17:51 4
8 40 Wohlzog Peter 1973 Volleyball M allg. 0:18:09 5
9 17 Auinger Robert 1988 Fußball M allg. 0:18:10 6
10 51 Maier Gerti 1966 Union Suben W 40 0:18:17 1
11 28 Reiter David 1971 Fußball M allg. 0:18:34 7
12 60 Mitterecker Thomas 1993    M Jug. II 0:18:42 1
13 3 Hammerer Johann, Dr. 1957 Fußball M 50 0:19:08 2
13 13 Reitinger Johannes 1978 Fußball M allg. 0:19:08 8
15 11 Vogetseder Stefan 1978 Fußball M allg. 0:19:18 9
16 58 Mauernböck Tobias 1993    MJug. II 0:19:24 2
17 119 Fuchs Christian 1994 Musik M Jug. I 0:19:39 1
18 30 Vogetseder Gerlinde 1984 Volleyball W allg 0:20:09 1
19 43 Maier Sarah 1985   W allg 0:20:58 2
20 5 Maier Andrea 1960 Tennis W  50 0:21:07 1
21 36 Lang Thomas 1987 FF Raab M allg. 0:21:15 10
22 16 Märzendorfer Roman 1982 Fußball M allg. 0:21:35 11
23 2 Hammerer Josef 1960 Tennis M 50 0:21:52 3
24 10 Ganglmair Peter 1982 Fußball M allg. 0:22:16 12
24 14 Vogetseder Leopold 1980 Fußball M allg. 0:22:16 12
26 37 Radlmair Werner 1987 FF Raab M allg. 0:22:58 14
27 21 Lindlbauer Monika 1975 Fußball W allg 0:23:03 3
28 59 Mairwieser Thomas 1993    M Jug. II 0:23:23 3
29 47 Hammerer Andreas 1969   M 40 0:23:33 2
30 35 Reischl Josef 1988 FF Raab M allg. 0:24:04 15
31 118 Humer Florian 1994 FF Bründl  MJug. I 0:24:11 2
32 38 Huber Kathrin 1981 FF Raab W allg 0:25:38 4
33 55 Lindlbauer Inge 1950 Tennis W 60 0:25:48 1
34 29 Brandl Melanie 1976 Tennis W allg 0:27:10 5
35 34 Moser Christian 1976 FF Raab M allg. 0:29:37 16
36 49 Fürk Franz 1963   M 60 0:30:16 3
  15 Ecker Gerald 1979 Fußball M allg. did not finish
  48 Heizinger Kurt   Dorf M allg. did not finish


Hauptlauf - 4,2 km - nach Klassenrang sortiert

Kl.-Rang Klasse StNr. Name Jahrgang Verein Rang Zeit
1  M Jug. I 119 Fuchs Christian 1994 Musik 17 0:19:39
2  M Jug. I 118 Humer Florian 1994 FF Bründl 31 0:24:11
1 M Jug. II 60 Mitterecker Thomas 1993 12 0:18:42
2 M Jug. II 58 Mauernböck Tobias 1993 16 0:19:24
3 M Jug. II 59 Mairwieser Thomas 1993   28 0:23:23
1 M 50 4 Beham Josef 1955 CLR Sauwald 5 0:17:40
2 M 50 3 Hammerer Johann, Dr. 1957 Fußball 13 0:19:08
3 M 50 2 Hammerer Josef 1960 Tennis 23 0:21:52
1 M 40 50 Breinbauer Stefan 1963 LC MKW Hausruck 1 0:15:37
2 M 40 47 Hammerer Andreas 1969   29 0:23:33
1 M 60 56 Weidinger Josef 1950 Union Wernstein 6 0:17:48
2 M 60 49 Fürk Franz 1963   36 0:30:16
1 M allg. 31 Wintersteiger Daniel 1985 Volleyball 2 0:16:39
2 M allg. 32 Schererbauer Thomas 1972 CRL Sauwald 3 0:17:16
3 M allg. 42 Strauss Manuel 1981   4 0:17:38
4 M allg. 39 Traunwieser Klemens 1979 Tennis 7 0:17:51
5 M allg. 40 Wohlzog Peter 1973 Volleyball 8 0:18:09
6 M allg. 17 Auinger Robert 1988 Fußball 9 0:18:10
7 M allg. 28 Reiter David 1971 Fußball 11 0:18:34
8 M allg. 13 Reitinger Johannes 1978 Fußball 13 0:19:08
9 M allg. 11 Vogetseder Stefan 1978 Fußball 15 0:19:18
10 M allg. 36 Lang Thomas 1987 FF Raab 21 0:21:15
11 M allg. 16 Märzendorfer Roman 1982 Fußball 22 0:21:35
12 M allg. 10 Ganglmair Peter 1982 Fußball 24 0:22:16
12 M allg. 14 Vogetseder Leopold 1980 Fußball 24 0:22:16
14 M allg. 37 Radlmair Werner 1987 FF Raab 26 0:22:58
15 M allg. 35 Reischl Josef 1988 FF Raab 30 0:24:04
16 M allg. 34 Moser Christian 1976 FF Raab 35 0:29:37
1 W 40 51 Maier Gerti 1966 Union Suben 10 0:18:17
1 W 50 5 Maier Andrea 1960 Tennis 20 0:21:07
1 W 60 55 Lindlbauer Inge 1950 Tennis 33 0:25:48
1 W allg 30 Vogetseder Gerlinde 1984 Volleyball 18 0:20:09
2 W allg 43 Maier Sarah 1985   19 0:20:58
3 W allg 21 Lindlbauer Monika 1975 Fußball 27 0:23:03
4 W allg 38 Huber Kathrin 1981 FF Raab 32 0:25:38
5 W allg 29 Brandl Melanie 1976 Tennis 34 0:27:10
  M allg. 15 Ecker Gerald 1979 Fußball did not finish
  M allg. 48 Heizinger Kurt   Dorf did not finish


U8 - 400m - nach Zeit sortiert

Rang StNr. Name Jahrgang Verein Klasse Zeit Kl.-Rang
1 123 Greindl Felix 2004 SU IGLA Longlife M 8 0:01:25 1
2 124 Litzlbauer Kerstin 2004 SU IGLA Longlife W 8 0:01:27 1
3 137 Reidinger Manuel 2005 M 8 0:01:29 2
4 134 Grömer Selina 2004   W 8 0:01:33 2
5 126 Mayr Joseph 2004   M 8 0:01:34 3
6 131 Handschuhmacher Marko 2005   M 8 0:01:35 4
7 133 Strassl Fabian 2004   M 8 0:01:36 5
8 138 Mauernböck Michael 2005   M 8 0:01:37 6
9 127 Schuler Jana 2005   W 8 0:01:38 3
10 135 Brandl Kimberly 2005   W 9 0:01:39 4
11 132 Moser Jan 2004   M 8 0:01:40 7
12 130 Briglauer Marlene 2005   W 8 0:01:43 5
13 121 Lindlbauer Lena 2005   W 8 0:01:44 6
14 122 Schwarzgruber Martina 2005   W 8 0:01:45 7
15 129 Parzer Eva 2005   W 8 0:01:47 8
16 136 Freitag Raphael 2006   M 8 0:01:49 8
17 120 Hammerer Valentina 2004 Fußball W 8 0:01:50 9
18 128 Niedermayr Alina 2005   W 8 0:01:51 10


U10 - 1200m - nach Zeit sortiert

Rang StNr. Name Jahrgang Verein Klasse Zeit Kl.-Rang
1 170 Wetzelmaier Philipp 2002   M 10 0:05:01 1
2 143 Scheuringer Viktor 2003 SU IGLA Longlife M 10 0:05:02 2
3 160 Loher Dorian 2002 M 10 0:05:07 3
4 165 Sperz Julian 2003   M 10 0:05:09 4
5 158 Klaffenböck Dominik 2002   M 10 0:05:10 6
6 142 Brandl Severin 2003 Fußball M 10 0:05:15 7
7 153 Frisch Nico 2002   M 10 0:05:16 8
8 157 Killingseder Leonhard 2002   M 10 0:05:23 9
9 145 Brunnbauer Lena 2003 SU IGLA Longlife W 10 0:05:33 1
10 144 Ettinger Leonie 2002 SU IGLA Longlife W 10 0:05:44 2
11 163 Klaffenböck Alexander 2002   M 10 0:05:53 10
12 148 Gintereiter Lukas 2003   M 10 0:05:57 11
12 161 Moser Tobias 2002   M 10 0:05:57 12
14 155 Sinner Laura 2002   W 10 0:05:58 3
15 141 Stefan Schwarzgruber 2002   M 10 0:06:00 13
16 169 Fuchs Gloria 2002   W 10 0:06:06 4
17 156 Freund Lena 2002   W 10 0:06:14 5
18 167 Mayer Klaus 2003   M 10 0:06:24 14
19 154 König Melanie 2002   W 10 0:06:36 6
20 159 Wambacher Theresa 2002   W 10 0:06:48 7
21 168 Ecker Magdalena 2003   W 10 0:06:52 8
  164 Briglauer Paul 2003   M 10 did not finish


U12 - 1200m - nach Zeit sortiert

Rang StNr. Name Jahrgang Verein Klasse Zeit Kl.-Rang
1 197 Gahbauer Pascal 2000 Gahbauer M 12 0:04:25 1
2 178 Reiter Gabriel 2000 HS 2a M 12 0:04:45 2
3 190 Brunbauer Fabian 2000 SU IGLA Longlife M 12 0:04:46 3
4 171 Sarah Gruber 2000   W 12 0:04:52 1
5 182 Hammerer Franziska 2000 HS 2a W 12 0:05:00 2
6 176 Hatzmann Raphael 2000 HS 2a M 12 0:05:22 4
7 196 Meingaßner Julia 2001   W 12 0:05:32 3
8 195 Lehner Kerstin 2001 W 12 0:05:35 4
9 173 Daniel Estermann 2000 FF Raab M 12 0:05:45 5
10 192 Lahner Marco 2001   M 12 0:06:34 6
11 194 Estermann Linda 2001   W 12 0:06:37 5
12 198 Huber Sylvia 2000   W 12 0:06:38 6
  193 Huber Christine 2001   W 12 did not finish


U14 - 1200m - nach Zeit sortiert

Rang StNr. Name Jahrgang Verein Klasse Zeit Kl.-Rang
1 68 Reitinger Manuel 1998 HS 3a M 14 0:06:08 1
2 62 Andres Jan 1998 FF Raab M 14 0:06:20 2
3 79 Trautendorfer Lukas 1999 HS 3a M 14 0:06:23 3
4 63 Baumgartner Mario 1998 HS 4a M 14 0:06:39 4
5 75 Freund Jonas 1999 HS 2a M 14 0:06:45 5
6 64 Eisterer Mario 1998 HS 3a M 14 0:06:55 6
7 76 Maier Tobias 1999 HS 3a M 14 0:07:09 7
8 66 Nagel Patrick 1998 HS 4b M 14 0:07:10 8
9 85 Wetzlmaier Viktoria 1998 W W 14 0:07:14 1
10 71 Briglauer Esther 1998 HS 3a W 14 0:07:34 2
11 61 Freund Fabian 1999 FF Raab M 14 0:08:00 9
  70 Wambacher Dominik 1998 HS 4a  M 14 did not finish
  84 Zweimüller Simone 1999 HS 2a W 14 did not finish
  82 Fersch Viktoria 1999 HS 2a W 14 did not finish
  73 Schauer Sarah 1998 HS 3a W 14 did not finish
  74 Unter Ellena 1998 HS 3a W 14 did not finish
  83 Maier Nina 1999 HS 3b W 14 did not finish


U16 - 1200m - nach Zeit sortiert

Rang StNr. Name Jahrgang Verein Klasse Zeit Kl.-Rang
1 93 Schlöglmann Stefan 1997 FF Raab M 16 0:05:59 1
2 102  Schmidleitner Lukas 1996 PTS M 16 0:06:00 2
3 92 Freund Patrick 1997 FF Raab M 16 0:06:08 3
4 108 Ettl Martin 1997 PTS M 16 0:06:55 4
5 99 Krupa Kevin 1996 PTS M 16 0:07:18 5
6 107 Eder Alexander 1997 PTS M 16 0:07:21 6
7 94 Lang Julia 1997 FF Raab W 16 0:07:34 1
8 98 König Manuel 1996 PTS M 16 0:07:53 7
9 105 Bartl Patrick 1997 PTS M 16 0:08:09 8
  111 SallabergerJürgen 1997 PTS W 16 did not finish
  113 Auer Cornelia 1997 PTS W 16 did not finish
  104 Obic Esma 1996 PTS W 16 did not finish
  115 Kraft Melanie 1997 PTS W 16 did not finish
  116 Lindinger Romana 1997 PTS W 16 did not finish
  63 Baumgartner Mario 1997 PTS M 16 did not finish


Organisation und Durchführung Sportunion Raab
mit Unterstützung der Gemeinde Raab


Nach Oben